【2024年11月11日】
第143期(5-6-9-5-8,虎 | 总和 33 大 单)
第142期(6-1-5-4-4,龙 | 总和 20 小 双)
第141期(3-1-8-4-6,虎 | 总和 22 小 双)
第140期(3-7-0-4-4,虎 | 总和 18 小 双)
第139期(8-0-4-0-0,龙 | 总和 12 小 双)
第138期(7-4-6-3-3,龙 | 总和 23 大 单)
第137期(9-3-3-4-5,龙 | 总和 24 大 双)
第136期(1-8-2-7-3,虎 | 总和 21 小 单)
第135期(1-0-2-8-5,虎 | 总和 16 小 双)
第134期(1-2-1-3-1,和 | 总和 8 小 双)
第133期(1-4-2-8-1,和 | 总和 16 小 双)
第132期(1-6-1-9-1,和 | 总和 18 小 双)
第131期(5-3-3-3-2,龙 | 总和 16 小 双)
第130期(9-6-2-7-8,龙 | 总和 32 大 双)
第129期(4-0-7-6-5,虎 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有52994条记录,当前126/3533页
返回新疆全球彩